Advanced control กลยุทธ์การควบคุมกระบวนการผลิตที่เหนือกว่าวิธี PID loop control เช่น การควบคุมแบบ feedforward, dead-time compensation, lead/lag, adaptive gain, neural networks และ fuzzy logic
 | 
Advanced control::  | กลยุทธ์การควบคุมกระบวนการผลิตที่เหนือกว่าวิธี  PID loop control เช่น การควบคุมแบบ feedforward, dead-time compensation, lead/lag, adaptive gain, neural networks และ  fuzzy logic  | ||
| Brushless motor :: | คือมอเตอร์ชนิดที่ไม่แปรงถ่าน หรือมอเตอร์ซิงโครนัส 3 เฟส ที่ทำงานโดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นสวิตในการตัดต่อกระแสที่จ่ายให้กับขดลวดมอเตอร์  โดยที่ชนิดของมอเตอร์ จะพิจารณาตามลักษณะรูปคลื่นกระแสและคุณสมบัติของแรงบิดหรือทอร์ค  โดยจะนิยมเรียกว่า  brushless dc  motor ในกรณีที่รูปแบบของกระแสและทอร์คของมอเตอร์ที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยม (trapezoidal current/torque ) และจะเรียกว่า  brushless ac  motor หรือเรียกง่ายๆว่า  brushless เมื่อลักษณะกระแสและทอร์ค เป็นรูปคลื่นซายน์ ( sinusoidal current/torque format )   | ||
| Fieldbus architecture:: | คือสถาปัตยกรรมของการควบคุม (Control architecture ) ซึ่งใช้การสื่อสารข้อมูลสองทางแบบดิจิตอลระหว่างอุปกรณ์สนามแบบอัจฉริยะ (intelligent field devices) และระบบควบคุมหรือระบบมอนิเตอร์ ( control/monitoring systems)โดยใช้สายสัญญาณเส้นเดียว  | ||
| Human-machine interface:: | คือวิธีการแสดงสถานะของเครื่องจักร (Machine status) ,สัญญาณเตือน (Alarms) ,ข้อความ (Messages) และการวินิจฉัยปัญหา(diagnostics) ในลักษณะของรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน   | ||
| IEC 61131:: | คือมาตรฐานสากลสำหรับเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร ซึ่งมีด้วยกัน 5 มาตรฐาน  | ||
| Intelligent field devices:: | คืออุปกรณ์สนามแบบอัจฉริยะที่โครงสร้างประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor-based devices) ซึ่งสามารถประมวลผลกระบวนการได้หลายตัวแปร ,เพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ,วินิจฉัยผลลัพธ์ที่ได้ และกำหนดฟังก์ชั่นในการควบคุมการทำงาน   | ||
| Intelligent I/O modules:: | คือ อินพุต และ เอาท์พุต โมดูล (I/O module ) ซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะหรือมีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งสามารถรับค่าทางอินพุต และส่งคำสั่งควบคุมค่าของเอาท์พุตโดยผ่านทาง PLC หรือ คอนโทรลเลอร์ ( control controller) สำหรับการตัดสินใจที่เป็นแบบรูทีน ( routine decision making) ได้เลย | ||
| Internet:: | คือการรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ด้าน จากที่สถานทต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางอุตสหกรรม ,ข้อมูลการค้าขาย ,ข้อมูลการศึกษา,ข้อมูลรัฐบาล และเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer networks )  | ||
| Interoperability:: |  คือการใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาทดแทนกันได้ จากสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าแตกต่างกัน | ||
MES:: 
 
  |   คือระบบที่ช่วยตัดสินใจในการผลิต (Manufacturing Execution System ) โดยทำหน้าที่ส่งข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสิน ,แนวทางในการเริ่มต้น และแนวทางในการตอบสนองเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตเหมาะสมและสอดคล้องกับการ สั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 
 
 
  | ||
| Microsoft Windows Operating Systems:: | คือระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างกว้างขวางกับพีซี PC  ตัวอย่างเช่น Microsoft NT ก็จะใช้เป็น  desktop และ server package ,  Microsoft 95 ก็จะประกอบด้วย  self-contained operating system และ  DOS  ส่วน Microsoft CE จะลักษณะที่มีขนาดเหมาะสมกับการงานที่ใช้ ซึ่งทั่วๆไปจะใช้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( Handheld PCs)  | ||
| Object-oriented software:: |  ซอฟต์แวร์ที่ใช้กลุ่มโค๊ดในการสร้างรูปแบบจำลองการใข้งานในเชิงวัตถุ ( Object techniques) ซึ่งประกอบด้วย COM/DCOM, Java และ CORBA standards.  | ||
| OLE for process control (OPC):: | Object linking & embedding (OLE) ซึ่งจะจัดการเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของวัตถุ เพื่อให้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการรันโปรแกรมได้  ซึ่งลักษณะของ OPC ก็ใช้แนวความคิดเดียวกันนี้แต่ใช้ในงานทางด้านควบคุมการผลิด.  | ||
| Open controller:: | คือคอนโทรลเลอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานทั่วอย่างเช่น PLC แต่คอนโทรลเลอร์นี้จะใช้งานบนวินโดว์ ควบคู่กับซอฟต์แวร์คอนโทรล software control) 
  | ||
| Open systems:: | คือ  Hardware/software ที่ออกแบบให้ยืดหยุ่นได้  ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างยี่ห้อ และต่างระบบทดแทนกันได้   | ||
| PC control:: | คือกลยุทธ์การควบคุมในรูปแบบของซอฟต์แวร์ (Software-configured control strategy )โดยใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มาตรฐานและใช้ซอฟต์แวร์ควบคู่ | ||
| PID (Proportional, integral, derivative control:: | คือโมดูลอินพุต และ เอาท์พุต แบบอัจฉริยะ ( intelligent I/O module) หรือโปรแกรมคำสั่งซึ่งใช้สำหรับ automatic closed-loop operation  ของกระบวนการควบคุมแบบวงรอบ process control loop | ||
| Programmable Logic Controller (PLC):: | คือระบบควบคุมแบบโซลิด-สเตท (solid-state control system) ลักษณะโครงสร้างจะประกอบด้วยหน่วยความจำที่ผู้ใช้สามารถโปรแกรมได้ (user-programmable memory) สำหรับเก็บคำสั่งเพื่อใช้ในการจัดลำดับการควบคุมและกำหนดฟังก์ชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ | ||
| S88:: | คือมาตรฐานสากลที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กร  ISA  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้แนวความคิดแบบ  object-oriented นำไปกำหนดและสร้างรูปแบบจำลองสำหรับควบคุมกระบวนการผลิตได้ | ||
| Soft logic:: | คือลักษณะของคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ในรูปซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)  ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงานที่ต้องการเก็บข้อมูลและและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากๆ และยังสามารถจะติดต่อสื่อสารกับระบบเน็ตเวิร์คได้อีกด้วย | 
 ![]()
อ้างอิง ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลจาก :
http://www.9engineer.com/index.php?m=article&a=show&article_id=805
ช่องทางการติดต่อ
fb : @GreatOrientalTrading
line@ : @gotrading
Mobile : 097-3619703
Tel : 074-300212-4
Our Customer

                     
                     
